Autos más vendidos en México 2022
Publicado 28 de marzo 2023 | comparte en:
Si bien es cierto, la industria automotriz ha mostrado cierta mejoría respecto a los años golpeados el el COVID-19, los números muestran que aún queda un largo trecho por recorrer. De acuerdo con datos del INEGI , el 2022 tuvo un incremento cercano al 8% respecto al 2021.
Descubre cuáles son los autos más vendidos en México durante el 2022.
Lista de autos más vendidos en México en 2022
| Puesto en el ranking | Marca y modelo | Unidades vendidas en México 2022 |
| 1 | Nissan Versa | 48,055 |
| 2 | Kia Rio Sedán | 36,433 |
| 3 | Chevrolet Aveo | 30,850 |
| 4 | Nissan March | 28,986 |
| 5 | Chevrolet Onix | 26,280 |
| 6 | MG 5 | 23,148 |
| 7 | Nissan Sentra | 21,032 |
| 8 | Suzuki Swift | 14,774 |
| 9 | KIA Rio Hatchback | 14,525 |
| 10 | Volkswagen Vento | 14,321 |
| 11 | Renault Kwid | 13,809 |
| 12 | Honda City | 10,477 |
| 13 | Toyota Yaris Sedán | 10,415 |
| 14 | KIA Forte | 9,953 |
| 15 | Volkswagen Jetta | 8,836 |
| 16 | Toyota Corolla | 8,962 |
| 17 | Mazda3 Sedán | 8,262 |
| 18 | MG GT | 7,658 |
| 19 | Hyundai Grand i10 Sedán | 7,520 |
| 20 | Volkswagen Virtus | 7,255 |
| 21 | Dodge Attitude | 7,092 |
| 22 | Mazda2 Sedán | 7,007 |
| 23 | Suzuki Ignis | 6,901 |
| 24 | Hyundai Grand i10 | 5,759 |
| 25 | Chevrolet Cavalier | 5,549 |
| 26 | Mazda3 Hatchback | 4,780 |
| 27 | Toyota Prius | 4,692 |
| 28 | Mazda2 Hatchback | 3,958 |
| 29 | Mitsubishi Mirage 4G | 3,891 |
| 30 | Volkswagen Polo | 3,545 |
| 31 | Hyundai Accent Sedán | 3,497 |
| 32 | Honda Civic | 3,437 |
| 33 | Toyota Camry | 3,143 |
| 34 | SEAT Ibiza | 3,072 |
| 35 | Renault Stepway | 2,640 |
| 36 | Renault Logan | 2,425 |
| 37 | Suzuki Baleno | 2,200 |
| 38 | Changan Alsvin | 2,192 |
| 39 | FIAT Argo | 1,983 |
| 40 | FIAT Mobi | 1,605 |
| 41 | KIA Forte Hatchback | 1,550 |
| 42 | JAC J7 | 1,500 |
| 43 | Ford Figo Sedán | 1,421 |
| 44 | Mazda MX-5 | 1,298 |
| 45 | SEAT Leon | 1,217 |
| 46 | Toyota Yaris Hatchback | 1,213 |
| 47 | Honda Accord | 1,182 |
| 48 | Hyundai Elantra | 1,176 |
| 49 | Hyundai HB20 Sedán | 1,118 |
| 50 | Dodge Charger | 1,117 |
| 51 | Hyundai Accent Hatchback | 1,029 |
| 52 | Suzuki Ciaz | 876 |
| 53 | JAC E 10X | 840 |
| 54 | Ford Mustang | 718 |
| 55 | Peugeot 301 | 632 |
| 56 | Honda Insight | 484 |
| 57 | Peugeot 208 | 430 |
| 58 | Nissan Altima | 419 |
| 59 | Dodge Challenger | 255 |
| 60 | JAC E J7 | 221 |
| 61 | Hyundai HB20 Hatchback | 202 |
| 62 | Subaru WRX | 170 |
| 63 | Subaru BRZ | 161 |
| 64 | Chevrolet Spark | 112 |
| 65 | Toyota GR Yaris | 95 |
| 66 | Chevrolet Camaro | 87 |
| 67 | KIA Stinger | 77 |
| 68 | Chevrolet Corvette | 62 |
| 69 | Nissan 370Z | 45 |
| 70 | Chevrolet Corvette Convertible | 42 |
| 71 | Ford GT | 31 |
| 72 | Toyota GR Supra | 29 |
| 73 | Nissan LEAF | 26 |
| 74 | Hyundai Ioniq | 10 |
| 75 | Chevrolet Beat | 8 |
| 76 | BAIC D20 | 5 |
| 77 | SEAT Toledo | 3 |
| 78 | Volkswagen Golf | 2 |
Publicado 28 de marzo 2023 | comparte en:
Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido e información como esta.
Y no te pierdas ninguna novedad sobre nuestros servicios y promociones.



