Autos más vendidos en México 2021
Publicado 30 de marzo 2022 | comparte en:
¿Te interesa saber cuáles son los autos más vendidos en México este 2021? No te preocupes, en ClikAuto ponemos a tu alcance las marcas y modelos de autos más vendidos en el país.
Lista de Autos más vendidos en México 2021
| Puesto en el ranking | Marca y modelo | Unidades vendidas en México 2022 |
| 1 | Nissan Versa | 69,775 |
| 2 | Chevrolet Aveo | 37,039 |
| 3 | Nissan March | 34,974 |
| 4 | Volkswagen Vento | 29,380 |
| 5 | Kia Rio Sedán | 25,369 |
| 6 | Nissan Sentra | 22,469 |
| 7 | KIA Forte | 14,380 |
| 8 | Chevrolet Beat | 13,640 |
| 9 | Chevrolet Onix | 12,362 |
| 10 | Renault Kwid | 11.368 |
| 11 | SEAT Ibiza | 10,660 |
| 12 | Mazda 3 Sedán | 10,020 |
| 13 | KIA Rio Hatchback | 9,880 |
| 14 | Hyundai Grand i10 Sedán | 9,427 |
| 15 | Toyota Yaris Sedán | 9,266 |
| 16 | Volkswagen Polo | 8,853 |
| 17 | Volkswagen Jetta | 8,774 |
| 18 | Toyota Corolla | 8,770 |
| 19 | Volkswagen Virtus | 8,552 |
| 20 | Suzuki Swift | 8,212 |
| 21 | Honda City | 7,200 |
| 22 | Dodge Attitude | 7,046 |
| 23 | Mazda 3 Hatchback | 6,540 |
| 24 | MG 5 | 7,291 |
| 25 | Mitsubishi Mirage 4G | 6,116 |
| 26 | Hyundai Grand i10 | 5,936 |
| 27 | Chevrolet Cavalier | 5,827 |
| 28 | Suzuki Ignis | 5,748 |
| 29 | Chevrolet Beat NB | 5,625 |
| 30 | Ford Figo Sedán | 5,610 |
| 31 | Toyota Prius C | 4,868 |
| 32 | Toyota Prius | 4,580 |
| 33 | Hyundai Accent Sedán | 4,068 |
| 34 | Honda Civic | 3,717 |
| 35 | Chevrolet Spark | 3,562 |
| 36 | FIAT Mobi | 3,441 |
| 37 | Toyota Camry | 3,016 |
| 38 | FIAT Argo | 2,516 |
| 39 | Dodge Charger | 2,306 |
| 40 | SEAT Leon | 1,784 |
| 41 | Renault Stepway | 1,733 |
| 42 | KIA Forte Hatchback | 1,638 |
| 43 | Hyundai Accent Hatchback | 1,496 |
| 44 | Mazda 2 Hatchback | 1,452 |
| 45 | Suzuki Baleno | 1,435 |
| 46 | Toyota Yaris Hatchback | 1,380 |
| 47 | JAC J7 | 1,304 |
| 48 | Hyundai Elantra | 1,267 |
| 49 | Honda Accord | 1,244 |
| 50 | Volkswagen Golf | 971 |
| 51 | Mazda MX-5 | 865 |
| 52 | Peugeot 301 | 819 |
| 53 | Volkswagen Gol | 712 |
| 54 | Ford Mustang | 607 |
| 55 | Suzuki Ciaz | 593 |
| 56 | FIAT Uno | 477 |
| 57 | Mazda 6 | 475 |
| 58 | Nissan Altima | 463 |
| 59 | Changan Alsvin | 456 |
| 60 | Peugeot 208 | 422 |
| 61 | Honda Insight | 343 |
| 62 | Dodge Challenger | 255 |
| 63 | Honda Fit | 239 |
| 64 | Hyundai Ioniq | 161 |
| 65 | KIA Stinger | 138 |
| 66 | Ford Fusion Híbrido | 107 |
| 67 | Chevrolet Corvette | 101 |
| 68 | JAC E J7 | 93 |
| 69 | Chevrolet Camaro | 91 |
| 70 | Renault Sandero RS | 77 |
| 71 | Dodge Neon | 70 |
| 72 | JAC E 10X | 64 |
| 73 | JAC J4 | 63 |
| 74 | KIA Optima | 53 |
| 75 | Subaru BRZ | 47 |
| 76 | Ford Fusion | 44 |
| 77 | BAIC D20 | 38 |
| 78 | Renault Twizy | 37 |
| 79 | Nissan 370Z | 35 |
| 80 | Subaru WRX STi | 33 |
| 81 | Ford GT | 24 |
| 82 | Toyota GR Supra | 21 |
| 83 | Chevrolet Bolt | 17 |
| 84 | Subaru WRX | 17 |
| 85 | Chrysler 300C | 12 |
| 86 | Nissan LEAF | 11 |
| 87 | SEAT Toledo | 10 |
| 88 | Mitsubishi Mirage | 5 |
| 89 | Peugeot 308 | 4 |
| 90 | Volkswagen Passat | 4 |
| 91 | Nissan GT-R | 2 |
| 92 | Renault Zoe | 2 |
| 93 | Nissan Maxima | 1 |
| 94 | Chevrolet Cruze | 1 |
| 95 | Dodge Vision | 1 |
Publicado 30 de marzo 2022 | comparte en:
Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido e información como esta.
Y no te pierdas ninguna novedad sobre nuestros servicios y promociones.



